INDICE DE GESTION DE PROYECTOS – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
- Es una herramienta de gestión y control preventivo creada a partir del análisis de la información registrada por las entidades ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en el aplicativo dispuesto para este fin conocido como GESPROY.
- El IGPR busca medir la eficiencia en la ejecución de los proyectos e incentivar los procesos de mejora continua, resaltar y promover buenas prácticas, impulsar el autocontrol y focalizar las labores del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE).
RESULTADOS DEL INDICE DE GESTION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
Entre las entidades de similar categoría, la Universidad Tecnológica de Pereira, ocupa la segunda posición a nivel nacional:
Actualmente, la Universidad Tecnológica de Pereira ejecuta 7 proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías:
No. | NOMBRE DEL PROYECTO | SECTOR | ESTADO |
1 | FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA NACIONAL | EDUCACION | EJECUCION |
2 | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA (FCAA) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA | EDUCACION | EJECUCION |
3 | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA (UTP) PEREIRA | EDUCACION | EJECUCION |
4 | IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CON ENFOQUE EN AGROINDUSTRIA PARA EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA | CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACION | EJECUCION |
5 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA DE LA UTP PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DE RISARALDA | CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACION | EJECUCION |
6 | MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA (UTP), PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y DOCENCIA PEREIRA. | CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACION | EJECUCION |
7 | GENERACIÓN CREACIÓN DEL CENTRO DE CIENCIA EN BIODIVERSIDAD DE RISARALDA | CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACION | CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES |
Fecha Publicación: 28 mayo, 2021 • 9:56 am • Informes de Interés